交易所 | 交易代码 | 邮币卡名称 | 最新价 | 涨跌幅 ↑ | 换手率 | 振幅 | 成交量 | 成交金额 | 连续涨跌 | 活跃度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0收藏品 | 501005 | JP83少先队邮资片 | 2.59 | 10.21 | -- | -- | 1021 | 2644 | 2017-06-30 16:30:01 | ||
南商所 | 121024 | 甲午马小本 | 2.16 | 10.2 | -- | -- | 152 | 268 | 2017-06-09 15:00:00 | ||
南商所 | 231001 | 人参1号 | 3.58 | 10.15 | -- | -- | 1239 | 441 | 2017-06-12 14:30:56 | ||
南商所 | 231001 | 人参1号 | 3.58 | 10.15 | -- | -- | 1239 | 441 | 2017-06-12 14:30:56 | ||
3.0收藏品 | 201008 | 澳门东西方棋子 | 3.91 | 10.14 | -- | -- | 4 | 15 | 2017-06-30 16:30:01 | ||
华夏文交所 | 208202 | 86教师节票 | 4.24 | 10.13 | -- | -- | 4783 | 1952 | 2017-04-27 15:00:00 | ||
中融钱币邮票 | 600011 | 三轮蛇赠送版 | 3.38 | 10.1 | 1.0300 | 5.6100 | 283 | 956 | 4.0000 | 0.0200 | 2017-07-03 08:29:50 |
天津文交所 | 602009 | 丝绸之路大版 | 94.9 | 10.09 | -- | -- | 888 | 831997.7 | 2016-09-06 09:37:09 | ||
上海邮币卡 | 670008 | 劳模邮资片 | 7.1 | 10.08 | -- | -- | 1341 | 0.78 | 2017-07-04 15:00:05 | ||
海西文交所 | 100066 | 二轮生肖鸡套票 | 5.24 | 10.08 | -- | -- | 15 | 0.01 | 2016-11-25 14:59:49 | ||
中融钱币邮票 | 600022 | 无锡亚展小版 | 6.67 | 10.07 | -- | -- | 181 | 1063 | 2017-06-22 08:30:46 | ||
华夏文交所 | 100207 | 连大商(全套证) | 3.17 | 10.07 | -- | -- | 1 | 317 | 2016-05-12 08:30:13 | ||
华夏文交所 | 100205 | 哈东方(全套证) | 6.78 | 10.06 | -- | -- | 1 | 68 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
华夏文交所 | 100205 | 哈东方(全套证) | 6.78 | 10.06 | -- | -- | 1 | 68 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
华夏文交所 | 100206 | 93广州(全套证) | 6.78 | 10.06 | -- | -- | 1 | 68 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
成都文交所 | 132005 | 53年伍分纸币(无油) | 5.36 | 10.06 | -- | -- | 1 | 54 | 2017-06-14 15:00:00 | ||
华夏文交所 | 100203 | 哈天鹅(单枚证) | 4.71 | 10.05 | -- | -- | 85 | 4004 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
上海邮币卡 | 670010 | 29届会徽航空片 | 10.96 | 10.04 | -- | -- | 143 | 0.13 | 2017-07-04 15:00:05 | ||
南商所 | 121060 | 万里长城古北口 | 3.18 | 10.03 | -- | -- | 101 | 27 | 2017-06-09 15:00:00 | ||
南商所 | 121060 | 万里长城古北口 | 3.18 | 10.03 | -- | -- | 101 | 27 | 2017-06-09 15:00:00 |
The requested resource has been assigned a new permanent URI.