序号 | 文交所名称 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方文交所 | 三轮猴套票 | 202313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 南方文交所 | 国际扫盲年 | 202228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 南方文交所 | 三轮马小版 | 202226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 南方文交所 | 关公套票 | 202220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 南方文交所 | 民族传统体育 | 202219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 南方文交所 | 巴黎公社套票 | 202218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 南方文交所 | 桃花小版 | 202215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 南方文交所 | 西藏民居套票 | 202213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 南方文交所 | 亚太电信套票 | 202212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 南方文交所 | 中国航天套票 | 202211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 南方文交所 | 山东民居套票 | 202210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 南方文交所 | 孔子学院套票 | 202208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 南方文交所 | 百合花小版 | 202035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 南方文交所 | 文14长江大桥 | 202030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 南方文交所 | 民族大团结 | 202029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP83少先队邮资片 | 501005 | 2.59 | 10.21 | 1021 | 2644 |
2 | 甲午马小本 | 121024 | 2.16 | 10.2 | 152 | 268 |
3 | 人参1号 | 231001 | 3.58 | 10.15 | 1239 | 441 |
4 | 人参1号 | 231001 | 3.58 | 10.15 | 1239 | 441 |
5 | 澳门东西方棋子 | 201008 | 3.91 | 10.14 | 4 | 15 |
6 | 86教师节票 | 208202 | 4.24 | 10.13 | 4783 | 1952 |
7 | 三轮蛇赠送版 | 600011 | 3.38 | 10.1 | 283 | 956 |
8 | 丝绸之路大版 | 602009 | 94.9 | 10.09 | 888 | 831997.7 |
9 | 劳模邮资片 | 670008 | 7.1 | 10.08 | 1341 | 0.78 |
10 | 二轮生肖鸡套票 | 100066 | 5.24 | 10.08 | 15 | 0.01 |
11 | 无锡亚展小版 | 600022 | 6.67 | 10.07 | 181 | 1063 |
12 | 连大商(全套证) | 100207 | 3.17 | 10.07 | 1 | 317 |
13 | 哈东方(全套证) | 100205 | 6.78 | 10.06 | 1 | 68 |
14 | 哈东方(全套证) | 100205 | 6.78 | 10.06 | 1 | 68 |
15 | 93广州(全套证) | 100206 | 6.78 | 10.06 | 1 | 68 |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹丝绸小型张 | 011103 | 148.03 | -14.31 | 176 | 26026.83 |
2 | 牡丹丝绸小型张 | 011103 | 148.03 | -14.31 | 176 | 26026.83 |
3 | 牡丹丝绸小型张 | 011103 | 148.03 | -14.31 | 176 | 26026.83 |
4 | 牡丹丝绸小型张 | 011103 | 148.03 | -14.31 | 176 | 26026.83 |
5 | 金铜佛套票 | 121064 | 0.76 | -10.59 | 12375 | 9413 |
6 | 二分纸币 | 900001 | 1.03 | -10.43 | 4 | 4 |
7 | 53年壹分(捆) | 103053 | 1.39 | -10.32 | 65993 | 91944 |
8 | 53年壹分(捆) | 103053 | 1.39 | -10.32 | 65993 | 91944 |
9 | 古镇套票 | 121007 | 1.39 | -10.32 | 209 | 291 |
10 | 第一届农运会套票 | 121049 | 0.87 | -10.31 | 46 | 4 |
11 | 53年18K壹分劵 | 501002 | 1.41 | -10.19 | 165546 | 233633 |
12 | 53年18K壹分劵 | 501002 | 1.41 | -10.19 | 165546 | 233633 |
13 | 三轮生肖牛赠送版 | 205006 | 3.64 | -10.12 | 159 | 591 |
14 | 丽江古城全张 | 121078 | 2.67 | -10.1 | 513 | 137 |
15 | 拜年大版 | 602011 | 38.4 | -10.07 | 382 | 15617.6 |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53年壹分纸币 | 213001 | 4 | -7.19 | 3472438 | 1462243 |
2 | 53年壹分纸币 | 213001 | 4 | -7.19 | 3472438 | 1462243 |
3 | 80河北粮票壹斤 | 918012 | 1.25 | -6.72 | 2055777 | 2689858 |
4 | 80河北粮票壹斤 | 918012 | 1.25 | -6.72 | 2055777 | 2689858 |
5 | 86年辽宁粮票100克 | 918604 | 2.18 | -0.91 | 1948891 | 4279972 |
6 | 53年壹分 | 903001 | 1.69 | 9.74 | 1613009 | 263312 |
7 | 53年壹分 | 903001 | 1.69 | 9.74 | 1613009 | 263312 |
8 | 53年壹分 | 903001 | 1.69 | 9.74 | 1613009 | 263312 |
9 | 53年壹分 | 903001 | 1.69 | 9.74 | 1613009 | 263312 |
10 | 81年辽宁粮票贰拾斤 | 918109 | 2.82 | 1253722 | 3525769 | |
11 | 80年辽宁粮票贰斤 | 918005 | 6.48 | 10.02 | 1076371 | 6655444 |
12 | 九运会吉祥物 | 821022 | 9.39 | 8.93 | 901665 | 837.99 |
13 | 九运会吉祥物 | 821022 | 9.39 | 8.93 | 901665 | 837.99 |
14 | 丽江古城全张 | 612002 | 16.63 | -0.42 | 847872 | 1408.22 |
15 | 78黑龙江伍斤 | 917801 | 4.38 | 1.39 | 762605 | 3193236 |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92延安文艺套票 | 659203 | 147.93 | 1 | 652705 | 96547281 |
2 | 毛竹小型张 | 600118 | 2969.23 | -9.14 | 27 | 85490592 |
3 | 毛竹小型张 | 600118 | 2969.23 | -9.14 | 27 | 85490592 |
4 | 桃花 | 609033 | 307.3 | -1 | 275117 | 84640212 |
5 | 杨柳观音小铜章 | 501005 | 9691 | 0.01 | 6006 | 58502912 |
6 | 三版拾元纸币 | 213018 | 4640.08 | 1 | 11614 | 50829108 |
7 | 瘦西湖 | 609087 | 1467.9 | -1 | 29345 | 49008024 |
8 | 一轮生肖牛 | 609019 | 409.31 | -1 | 8156 | 33923034 |
9 | 工农业建设-牧业 | 600020 | 271 | -0.73 | 105656 | 28858581 |
10 | 贺喜五不干胶 | 621002 | 1514.63 | 0.58 | 13411 | 20284267 |
11 | 1953年小字冠号伍分纸币 | 213007 | 226.41 | 1 | 78074 | 16909204 |
12 | 一轮生肖兔 | 609091 | 1027.69 | -1 | 15141 | 16341294 |
13 | 中国梦三* | 200014 | 34.7 | 9.33 | 465651 | 15508839 |
14 | 北京猿人套票 | 659101 | 50.31 | 9.99 | 294418 | 14770733 |
15 | 诗词歌赋――曹植作赋* | 200011 | 36.28 | 10.01 | 369206 | 12740612 |
The requested resource has been assigned a new permanent URI.