注:资金流向采用国际标准算法,测算资金推动涨跌的力量强弱,对预测价格趋势有较强参考意义,非盘面出入金金额。
交易所名称 | 最新指数 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 | 金额环比 | 振幅 | 资金流入 | 资金流出 | 净额 | 净额环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵文交所 | 1659.14 | 362251 | 119663824 | -- | -- | 67308159.0000 | -52355665.0000 | -- | -- | |
华夏文交所 | 4342.88 | 1153662 | 47610113 | -- | -- | 26853377.0000 | -20756736.0000 | -- | -- | |
天津文交所 | 101.64 | 229574 | 7551737.5 | -- | -- | 1624523.7500 | -5927213.7500 | -- | -- | |
华强艺交所 | 134.07 | -- | -- | 63224579.0000 | -55980493.0000 | -- | -- | |||
南昌文交所 | 4279.4 | 2415159 | 133583278 | -- | -- | 67779023.0000 | -60161769.0000 | -- | -- | |
中国艺交所 | 61.94 | 380014 | 14635523 | -- | -- | 8698299.0000 | -5937224.0000 | -- | -- | |
安贵票证 | 1555.08 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
广商所 | 349.55 | 4737107 | 11332945 | -- | -- | 5410480.0000 | -5922465.0000 | -- | -- | |
东北商交所 | 1287.7 | 1054365 | 92223964 | -- | -- | 48241446.0000 | -43454421.0000 | -- | -- | |
青西文交所 | 410.47 | 104937 | 37379042 | -- | -- | 18781006.0000 | -18598036.0000 | -- | -- | |
河北邮币卡 | 2833.25 | 11280446 | 1473263687 | -- | -- | 722004860.0000 | -751258827.0000 | -- | -- | |
南商所 | 275.38 | 1341566 | 208244827 | -- | -- | 117332927.0000 | -90911900.0000 | -- | -- | |
上文申江 | 410.47 | 104937 | 37379042 | -- | -- | 18781006.0000 | -18598036.0000 | -- | -- | |
广西文投 | 120.7 | 228 | 3865 | -- | -- | 613.0000 | -374.0000 | -- | -- | |
赵涌牛 | 668.12 | 16983 | 689374.08 | -- | -- | 447201.4400 | -242172.6400 | -- | -- | |
大连乾元 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
北文中心珠宝交易平台 | 692.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
3.0收藏品 | 3966.99 | 4.68 | 911712 | 33274257 | -- | -- | 16833943.0000 | -16440314.0000 | -- | -- |
湖南文交所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
恒利邮币卡 | 6945.24 | 0.66 | 63322 | 43919751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成都文交所 | 45.09 | 67469 | 1767666 | -- | -- | 1012775.0000 | -754891.0000 | -- | -- | |
中融钱币邮票 | 31544.14 | 315964 | 1206101 | -- | -- | 6010223.0000 | -3977243.0000 | -- | -- | |
宁夏文交所 | 94.29 | 22219 | 2186060.99 | -- | -- | 1008022.3900 | -943891.8200 | -- | -- | |
华中文交所 | 6006.5 | -- | -- | 11728712.0000 | -9684481.0000 | -- | -- | |||
中南邮币卡 | 17.03 | -- | -- | 89254277.0000 | -71940377.0000 | -- | -- | |||
江苏文交所 | 1608.02 | 17.11 | 377369 | 20913076 | -- | -- | 12172895.0000 | -8740181.0000 | -- | -- |
安贵大宗 | 33349.87 | 8270703 | 333161726 | -- | -- | 181456934.0000 | -151704792.0000 | -- | -- | |
北交所福丽特 | 2698.82 | 1120301 | 127295424 | -- | -- | 70604622.7400 | -56690801.2600 | -- | -- | |
南方文交所 | 1965.09 | 8716251 | 25103816 | -- | -- | 129699405.0000 | -121338755.0000 | -- | -- | |
金马甲 | 4264.38 | 9402872 | 132460098 | -- | -- | 70347448.0000 | -62112650.0000 | -- | -- | |
南京文交所 | 1552.52 | 0.89 | 0.36 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明:本网站行情数据仅供参考,请以交易所具体报价为准。
版权所有 © 2008-2022 金投网 www.cngold.org ICP备案:浙备09076998号-6 经营许可证编号:浙B2-20140239 投诉建议邮箱:tousu@cngold.org
本站信息仅供投资者参考,不作为投资建议!