2018年2月7日文交所大盘交易行情:
2018年2月7日文交所大盘交易行情
序号 | 文交所名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 成交量 | 成交金额 | 上涨 | 横盘 | 下跌 |
1 | 中南邮币卡 | 40.56 | 22.53 | 124.96% | 18.03 | 18.03 | 4274798 | 161194654 | 17 | 7 | 50 |
2 | 江苏文交所 | 1608.02 | 234.92 | 17.11% | 1608.02 | 1373.1 | 377369 | 20913076 | 10 | 18 | 76 |
3 | 3.0收藏品 | 3966.99 | 177.46 | 4.68% | 3789.51 | 3789.53 | 911712 | 33274257 | 36 | 19 | 19 |
4 | 南京文交所 | 1552.52 | 13.62 | 0.89% | 1538.9 | 1538.9 | 0.36 | 9.5 | 91 | 90 | 2 |
5 | 恒利邮币卡 | 6945.24 | 45.48 | 0.66% | 6902.01 | 6899.76 | 63322 | 43919751 | 0 | 0 | 0 |
6 | 华中文交所 | 4828.63 | -655.38 | -11.95% | 5474.54 | 5484.01 | 75827 | 21413193 | 31 | 32 | 31 |
7 | 金陵文交所 | 1659.14 | - | 1659.14 | 1659.14 | 362251 | 119663824 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 华夏文交所 | 4342.88 | - | 4342.88 | 4342.88 | 1153662 | 47610113 | 42 | 25 | 37 | |
9 | 天津文交所 | 101.64 | - | 101.64 | 101.64 | 229574 | 7551737.5 | 5 | 13 | 16 | |
10 | 华强艺交所 | 134.07 | - | 134.07 | 134.07 | 1 | 7 | 19 | 9 | ||
11 | 中国艺交所 | 61.94 | - | 61.94 | 61.94 | 380014 | 14635523 | 4 | 27 | 0 | |
12 | 安贵票证 | 1555.08 | 0.01 | - | 0 | 1555.07 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
13 | 广商所 | 349.55 | - | 349.55 | 349.55 | 4737107 | 11332945 | 10 | 2 | 12 | |
14 | 东北商交所 | 1287.7 | - | 1287.7 | 1287.7 | 1054365 | 92223964 | 59 | 75 | 34 | |
15 | 青西文交所 | 410.47 | - | 410.47 | 410.47 | 104937 | 37379042 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 河北邮币卡 | 2833.25 | - | 2833.25 | 2833.25 | 11280446 | 1.473E+09 | 30 | 74 | 6 | |
17 | 南商所 | 275.38 | - | 275.38 | 275.38 | 1341566 | 208244827 | 31 | 41 | 13 | |
18 | 上文申江 | 410.47 | - | 410.47 | 410.47 | 104937 | 37379042 | 32 | 24 | 0 | |
19 | 广西文投 | 120.7 | - | 120.7 | 120.7 | 228 | 3865 | 0 | 2 | 5 | |
20 | 赵涌牛 | 668.12 | - | 668.12 | 668.12 | 16983 | 689374.08 | 19 | 15 | 0 | |
21 | 成都文交所 | 45.09 | 45.09 | - | 45.09 | 0 | 67469 | 1767666 | 16 | 11 | 4 |
22 | 南昌文交所 | 4279.4 | - | 4279.4 | 4279.4 | 2415159 | 133583278 | 8 | 14 | 6 | |
23 | 中融钱币邮票 | 31544.14 | 31544.14 | - | 31544.14 | 0 | 315964 | 1206101 | 30 | 22 | 6 |
24 | 宁夏文交所 | 94.29 | - | 94.29 | 94.29 | 22219 | 2186061 | 21 | 12 | 11 | |
25 | 安贵大宗 | 33349.87 | - | 33349.87 | 33349.87 | 8270703 | 333161726 | 12 | 3 | 58 | |
26 | 北交所福丽特 | 2698.82 | - | 2698.82 | 2698.82 | 1120301 | 127295424 | 7 | 0 | 136 | |
27 | 南方文交所 | 1965.09 | - | 1965.09 | 1965.09 | 8716251 | 25103816 | 25 | 29 | 106 | |
28 | 金马甲 | 4264.38 | 4264.38 | - | 4264.38 | 0 | 9402872 | 132460098 | 50 | 85 | 81 |
南方文交所 中国艺交所 南昌文交所 河北邮币卡 宁夏文交所 南京文交所 华夏文交所 华中文交所 恒利邮币卡 天津文交所 江苏文交所 青西文交所 成都文交所 南商所 文交所 邮币卡 赵涌牛 金马甲 福丽特 钱币 邮票
编辑:山鬼
下一篇> 2018年2月8日文交所大盘交易行情